Ste-Anne-de-Prescott, Ontario
River Retreat Sunset Deer
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
9 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
River Retreat Sunset Deer is a two-bedroom, one-bath place west of Montreal near the Ottawa River.
- Ocean view
- Hot tub
- Fire pit
9 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
River Retreat Sunset Deer is a two-bedroom, one-bath place west of Montreal near the Ottawa River. It has a kitchen, a living room, a dining room, an office, and an exterior area. The list repeats “living room” and “dining room” twice. There is a pool. Bed sizes, parking, and laundry details are not provided.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $695 | Available | 3 |
| Jan 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

hot tuboutdoor poolfire pit

ovencooking basicsstove

telescopeocean viewtv

dining tablebreakfast nooktelescope

dedicated workspace

toiletshowershower gel
Ocean view
Hot tub
Fire pit
Fire place
Patio
Balcony
Telescope
Outdoor dining area
Outdoor pool
Select dates in River Retreat Sunset Deer
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Ste-Anne-de-Prescott, Ontario
Discover the tranquil charm of Ste-Anne-de-Prescott, where peaceful countryside meets engaging activities. Explore the Prescott and Russell Recreational Trail Head, within easy reach, or embrace winter thrills at Ski Mont Rigaud, a quick drive away. Nearby, find moments of reflection at Croix sur la montagne de Rigaud or unwind with a gourmet experience at Auberge Des Gallant Restaurant et Spa, both within easy reach, ensuring a balanced escape.
Things to know
Here are some things which you should know before booking River Retreat Sunset Deer
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
9 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Eve Homes’s standard cancellation policy.